استخدم الأزرار لتغيير نمط الرؤية
قم بالاستماع إلى محتوى الصفحة بالضغط على مشغل الصوت
اكتشف المزيد عن خيارات التصفح وإمكانية الوصول
استهلاك الشرائح الشهرية (كيلووات ساعة) | استهلاك الشرائح الشهرية (كيلووات ساعة) | التعرفة | الوحدة | الاستهلاك الشهري (كيلووات ساعة) | فاتورتك | |
---|---|---|---|---|---|---|
G | "فلس/كيلووات ساعة" | |||||
Y | "فلس/كيلووات ساعة" | |||||
O | "فلس/كيلووات ساعة" | |||||
R | "فلس/كيلووات ساعة" | |||||
إجمالي الدفع (بالدرهم) |
استهلاك الشرائح الشهرية (جالون) | استهلاك الشرائح الشهرية (جالون) | التعرفة | الوحدة | الاستهلاك الشهري (جالون) | فاتورتك | |
---|---|---|---|---|---|---|
G | "فلس /جالون" | |||||
y | "فلس /جالون" | |||||
R | "فلس /جالون" | |||||
إجمالي الدفع (بالدرهم) |
رسم إضافي للوقود | الوحدة | الاستهلاك الشهري | فاتورتك | |
---|---|---|---|---|
الكهرباء | "فلس/كيلووات ساعة" | |||
المياه | "فلس /جالون" | |||
إجمالي الدفع (بالدرهم) |
الكهرباء | المياه | إجمالي الفاتورة | 5% ضريبة القيمة المضافة | إجمالي الفاتورة متضمنةً ضريبة القيمة المضافة (بالدرهم) |
---|---|---|---|---|