اضغط هنا لعرض مواقع محطات الشاحن الأخضر
الرقم | الموقع |
---|---|
1 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين - المبنى الرئيسي |
2 | مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية |
3 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين - المبنى المستدام |
4 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين - الحضيبة |
5 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مخازن ورسان المركزية |
6 | هيئة كهرباء ومياه دبي - محطة جبل علي للطاقة |
7 | هيئة كهرباء ومياه دبي - ورشة الروية |
8 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز التحكم القصيص |
9 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مكتب الورقاء |
10 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين – برج نهار |
11 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين – أم الرمول |
12 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين - الوصل |
13 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين – جبل علي |
14 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مركز إسعاد المتعاملين – حتا |
15 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مبنى الورسان |
16 | هيئة كهرباء ومياه دبي - المرآب الأخضر |
17 | مركز ديوا للبحث والتطوير |
18 | هيئة كهرباء ومياه دبي - مكتب مشرف |
19 | واحدة دبي للسليكون - المكتب الرئيسي |
20 | واحة دبي للسيليكون - المركز المجتمعي |
21 | واحة دبي للسيلكون - سفن تاورز |
22 | بلدية دبي - مركز الطوار |
23 | بلدية دبي - مركز المنارة |
24 | بلدية دبي - المكتب الرئيسي – ديرة |
25 | بلدية دبي - مرآب أم الرمول |
26 | بلدية دبي - المحكمة العمالية |
27 | بلدية دبي - موقف سيارات متعدد الطوابق (الطابق الأول والرابع) - القرهود |
28 | بلدية دبي - مكتبة محمد بن راشد - 01 |
29 | بلدية دبي - مكتبة محمد بن راشد - 02 |
30 | دبي سفاري |
31 | حديقة ند الشبا 1 |
32 | حديثة الممزر |
33 | حديقة الليسيلي |
34 | حديقة البرشاء جنوب |
35 | مستشفى راشد |
36 | مستشفى لطيفة - مركز الجليلة التخصصي للأطفال |
37 | مركز الممزر الصحي |
38 | مستشفى دبي |
39 | مركز زعبيل الصحي |
40 | دبي للبترول - المبنى الرئيسي |
41 | حي دبي للتصميم |
42 | مطار آل مكتوم الدولي |
43 | مطار دبي الدولي - مبنى رقم 1 |
44 | مطار دبي الدولي - مبنى رقم 2 |
45 | محطة إينوك - حتا |
46 | محطة إينوك - وادي الصفا 5* |
47 | محطة إينوك - الورسان 3* |
48 | محطة أدنوك - المحيصنة 2* |
49 | محطة أدنوك - مجمع دبي للاستثمار* |
50 | بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - P2 |
51 | بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - P3 |
52 | دبي مارينا مول |
53 | مكتب رئاسة مجلس الوزراء - أبراج الإمارات |
54 | برج خليفة - فندق أرماني |
55 | ذا بييتش مول |
56 | مكتبة حتا العامة |
57 | متحف الاتحاد |
58 | القرية العالمية |
59 | السيف |
60 | لا مير |
61 | مول ميركاتو للتسوق |
62 | مول الإمارات (الطابقين 2،3) |
63 | سيتي سنتر - البرشاء |
64 | سيتي سنتر - معيصم |
65 | ابن بطوطة مول (P3,P6) |
66 | أبراج بيزنس سنترال |
67 | مضمار القدرة للدراجات الهوائية |
68 | مدينة جميرا |
69 | فندق شاطئ جميرا |
70 | جميرا أبراج الإمارات |
71 | المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) |
72 | سيتي ووك 2 |
73 | ذا أوتلت فيليدج |
74 | فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة |
75 | فندق أنانتارا - نخلة جميرا |
76 | المدينة المستدامة |
77 | مركز دبي التجاري العالمي - موقف متعدد الطوابق ( الطابق الأول والثالث) |
78 | مركز دبي التجاري العالمي - مبنى زعبيل |
79 | مركز دبي التجاري العالمي - بوابة المعارض |
80 | مركز دبي التجاري العالمي - الطابق الأرضي |
81 | مركز دبي التجاري - ون سنترال الطابق الأرضي الأول |
82 | مركز دبي التجاري - مواقف برج الشيخ راشد الطابق الأرضي |
83 | مركز دبي التجاري العالمي - مواقف مبنى شارع السعادة (الطابق الأرضي) |
84 | نادي خور دبي للجولف واليخوت |
85 | نادي الإمارات للجولف – تلال الإمارات 2 |
86 | جولدن مايل 1 ( الطابق الأرضي ) – نخلة جميرا |
87 | جولدن مايل 2 ( الطابق الأرضي) – نخلة جميرا |
88 | نادي فيستا ماري – نخلة جميرا |
89 | بافيليون جزر جميرا |
90 | بافيليون الفرجان |
91 | دبي الجنوب - المبنى الرئيسي |
92 | القيادة العامة لشرطة دبي - المركز الرئيسي |
93 | القيادة العامة لشرطة دبي - مركز شرطة جبل علي |
94 | القيادة العامة لشرطة دبي - مركز شرطة المرقبات |
95 | القيادة العامة لشرطة دبي - الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ - 01 |
96 | القيادة العامة لشرطة دبي - الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ – 02 |
97 | القيادة العامة لشرطة دبي - أكاديمية شرطة دبي |
98 | القيادة العامة لشرطة دبي - متحف شرطة دبي 01 |
99 | القيادة العامة لشرطة دبي - متحف شرطة دبي 02 |
100 | القيادة العامة لشرطة دبي - متحف شرطة دبي 03 |
101 | القيادة العامة لشرطة دبي - جبل علي |
102 | القيادة العامة لشرطة دبي - المرقبات |
103 | القيادة العامة لشرطة دبي - نادي الضباط |
104 | مركز شرطة دبي البرشاء |
105 | مركز دبي المالي العالمي - بوابة الحي - الطابق الأرضي الأول والثاني |
106 | مركز دبي المالي العالمي - بوابة القرية - الطابق الأرضي الثاني والثالث |
107 | كليات التقنية العليا - كلية دبي للطلاب |
108 | فندق هيلتون جاردن ان - مول الإمارات |
109 | مؤسسة تاكسي دبي - المبنى الرئيسي |
110 | هيئة الطرق والمواصلات - موقف سيارات متعدد الطوابق – السبخة الجديدة |
111 | هيئة الطرق والمواصلات - موقف سيارات متعدد الطوابق – الغبيبة |
112 | هيئة الطرق والمواصلات - موقف سيارات متعدد الطوابق– نايف |
113 | هيئة الطرق والمواصلات - موقف سيارات متعدد الطوابق– الرقة |
114 | هيئة الطرق والمواصلات - موقف سيارات متعدد الطوابق – المبنى الرئيسي |
115 | دبي القابضة - المبنى الرئيسي |
116 | الإمارات العالمية للألمنيوم |
117 | ورشة حكومة دبي - الروية |
118 | ديوان سمو الحاكم |
119 | وزارة التغير المناخي والبيئة - المبنى الرئيسي |
120 | مكتب موقع اكسبو 2020 |
121 | شركة مورو |
122 | محاكم دبي |
123 | المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) - المبنى الرئيسي |
124 | سلطة مدينة دبي الملاحية - المبنى الرئيسي |
125 | مدينة دبي الملاحية - المركز الرئيسي لمدينة دبي الملاحية |
126 | مركز تايمز سكوير - مركز تايمز سكوير - الطابق الأرضي -01 |
127 |
مركز تايمز سكوير - مركز تايمز سكوير - الطابق الأرضي -02 |
128 |
مركز تايمز سكوير - مركز تايمز سكوير - الطابق الأرضي -03 |
129 | إيميكول - جرين كوميونيتي إيست |
130 | إيميكول - موتور سيتي |
131 | ماي دبي - المركز الرئيسي |
* الشاحن السريع
الرقم | الموقع | رقم هاتف الموقع |
---|---|---|
132 | محطة إينوك – الورقاء 4* |
0097143336140 |
133 | محطة إينوك – أم سقيم* | 0097143945425 |
134 | محطة إينوك – جبل علي* |
00971505531903 |
135 | محطة إينوك – زعبيل* |
0097143350920 |
136 | محطة إينوك – وادي الصفا* |
0097143271026 |
137 | محطة إيبكو – جبل علي* |
00971504519836 |
138 | محطة إينوك – مدينة دبي للانترنت* |
0097143940551 |
139 | محطة إينوك – مجمع دبي للاستثمار* | 0097148856329 |
* الشاحن السريع